|   | 
    
                           
                | 西特C268MR电容式风压测量装置 | 
    
                           
                |  | 
    
                          
                | 产品简介美国西特C268MR系列电容式多路风压测量装置,采用美国setra公司的高精密度陶瓷镀金电容式变送器和风压取样装置,通过对管内的动压、风温的测量,结合计算机技术更加全面的准确地反映管内的一、二次风况。该装置由风压或差压取样装置、微差压变送器、显示单元(LED、光柱、CRT)等组成,是目前国内火电厂测量锅炉风管中风速、风压较为先进的检测系统。主要技术指标
 测量通道数:由用户根据需要
 任意组合(一般16≤16通道)
 测量范围:差压0-10KPa
 静压:-70~+70KPa
 输出信号:4-20mADC或1-5VDC
 工作温度:-40℃~65℃
 工作电源:24VDC或220V±10%
 50Hz±2Hz
 测量精度:0.4FS%
 响应速度50ms
 迟滞:±0.1%FS
 重复性:±0.1%FS
 温度漂移:零点误差=±0.2%FS/55℃
 总体误差=±0.2%FS+0.2%校验量程)/55℃
 稳定性:12各月为0.4%FS,
 三年为±0.55FS
 微差压变送器防护箱尺寸:180×120n×450(深×宽×高)
 防护等级:IP65
 显示单元开孔尺寸:(27n+18)×152×250(宽×高×深)
 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 
						
						C268西特风压变送器 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 
						 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 
						 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 
						 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 无锡市胡埭(dai)仪表厂、无锡市兴洲仪器仪表有限公司生产的西特C268MR电容式风压测量装置应用在红豆集团无锡南国有限公司热电厂。 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 
						
						DFY-系列风压传感器、微风压控制器 | 
   
                          
                | 应用 尊敬的客户,欢迎你惠选本公司DFY-系列传感器、变送器,您的正确惠选,意味着我们将为您的正确而服务,该产品广泛使用于监测气体、非腐蚀性介质,测量绝压、表压和绝对压力。广泛应用于如下场合,例:
 ●空调和洁净室
 ●智能建筑
 ●环境保护
 ●风扇和吹风控制
 ●过滤器和吹风控制
 ●流体和液位控制
 最大工作压力
 所有范围都是10KPa
 温度范围
 介质和环境温度从-20~85℃,存储温度-40~85℃
 介质
 空气、非燃烧和非腐蚀性气体
 型号
 使用一个带量程刻度的手柄,调整差压开关的开关压力不需要显示,也可用螺丝刀进行调整。
 | 
   
                          
                | 
							
								| 
								型号 | 
								压力开关可 
								调整的上限 
								从   
								到 | 
								开关差设定 | 
								上下限 
								开关回差 |  
								| 930.80 | 20   
								200Pa | 
								10Pa | 
								±15% |  
								| 930.84 | 30   
								300Pa | 
								20Pa | 
								±15% |  
								| 930.83 | 50   
								500Pa | 
								30Pa | 
								±15% |  
								| 930.85 | 200  
								1KPa | 
								100Pa | 
								±15% |  
								| 930.86 | 0.5K 
								2.5kpa | 
								150Pa | 
								±15% |  
								| 930.87 | 1K  4KPa | 
								250Pa | 
								±15% |  | 
   
                          
                | 开关压力应该规范应用于垂直安装,我们推荐应用朝下的管连接,如果开关是带AMP接头的水平安装,开关值可能比实际值高出20Pa。 隔膜材料
 硅树脂,温度为200℃,其他材料可选择定制
 附件
 附三个螺丝接线坐,压力连接管
 压力连接
 2个塑料管连接孔P1和P2,外径6mm
 P1连接高压,记号为+
 P2连接低压,记号为-
 外壳材料
 开关为PA6.6
 外壳为PS
 外形尺寸图:
 TEB 930.8
 | 
   
                          
                | 
						 | 
   
                          
                | 重量 带外壳:约150g
 不带外壳:110g
 机械工作寿命
 超过一百万次开关(独有高性能复合银工艺)
 电气连接
 AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,D1N标准:46244,或者按键式螺纹端子。
 电缆PG-11或者M20×1.5
 触电示意图
 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 电气额定参数 标准型号:max.1.0A(0.4A)/250VAC
 低压型号:max.1.0A/24VAC
 | 
   
                          
                | 
						
						选型表格 
							
								| 
								压力范围      
								20~200Pa        
								(0.2-2.0mBar)               
								 | 
								930.8 | 
								0 | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              30~300Pa        
								(0.3-3.0mBar) | 
								  | 
								1 | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              50~500Pa        
								(0.5-5.0mBar) | 
								  | 
								2 | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              200~1000Pa      
								(2.0-10.0mBar) | 
								  | 
								3 | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              500~2500Pa      
								(5.0-25.0mBar) | 
								  | 
								5 | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              1000~4000Pa     
								(10-40.0mBar) | 
								  | 
								6 | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								开关触电     
								低压黄金版,螺纹端子外壳 | 
								  | 
								  | 
								1 | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              
								最大1.0A(0.4A)0/250VAC,螺纹端子外壳 | 
								  | 
								  | 
								2 | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              
								最大1.0A(0.4A)0/250VAC,6.3mm×8mm浮子插件 | 
								  | 
								  | 
								3 | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              
								低压黄金板6.3mm×8mm浮子插件 | 
								  | 
								  | 
								4 | 
								  | 
								  |  
								| 
								接头方式     
								直接安装,不带支架 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								2 | 
								  |  
								| 
								调节柄        
								mbar为单位 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								              Pa为单位 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								
								             Pa和WC为单位 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  |  
								| 
								防护等级     
								IP54,PG11电缆 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								1 |  
								| 
								
								             IP54,M20×1.5电缆 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								2 |  
								| 
								
								             IP54,NPT1/2”电缆 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								3 |  
								| 
								
								             Ip00不带外壳 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
								4 |  | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                | 无锡市胡埭(dai)仪表厂研制的DFY-系列微风压传感器、变送器可调整的精品压力传感器在高层楼宇正压值控制得到设计院自控工程师、建筑师的积极应用,详见如下安装位置图 | 
   
                          
                | 
						 | 
   
                          
                | 无锡市胡埭(dai)仪表厂开发的微风压传感器在商品房、安居房、别墅区、写字楼、会层中心、宾馆、楼、堂、馆、所、楼宇楼梯间、前、后室正压值采用旁通阀控制加压送风正压值得到应用图 | 
   
                          
                | 
						 | 
   
                          
                |  | 
   
                          
                |  |